Average values per pouch (56 g)
| Nutritional value | Per 56 g |
|---|---|
| Energy | 356 kcal / 1490 kJ |
| Fat | 30 g |
| of which saturates | 7.8 g |
| Carbohydrate* | 12 g |
| of which sugars | 4 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 0.2 g |
Average values per 100 g
| Nutritional value | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 636 kcal / 2661 kJ |
| Fat | 54 g |
| of which saturates | 14 g |
| Carbohydrate* | 21 g |
| of which sugars | 7 g |
| Protein | 23 g |
| Salt | 0.5 g |
* No added sugar. Contains naturally occurring sugars.
























ARCh Max
Amacx
BYE!
BEET-IT
Brutal Salty Energy
BORN
Concap
GoldNutrition
Etixx
Lightning Endurance
Maurten
Maxim
Mountaindrop
Nomio
PowerBar
Science in Sports
Superheraw
Winaar
Xendurance